i.visanovosti.ru

SPO (спецпредложения)

SPO туроператоров

Информационные разделы

О проекте

Форумы

Регистрация

Главная

Туры

Горящие

Авиабилеты

Визы

Образование

Иммиграция

Компании

Новости компаний
Новости туризма
Каталог ссылок Каталог отелей Транспорт Финансы Авиа - информация
сделать стартовой  добавить в избранное   карта сайта   источники информации    ICQ Визы     ICQ Визы     ICQ Туры   новости туризма финансовая информация
вокзалы Москвы
в расписании возможны изменения. уточняйте по единым справочным телефонам: c 266-90-00 по 266-90-09
направление:
сортировка: вокзал: Киевский направление: прибытие
 
N поезда Пункт назначения Отправление Прибытие В пути График
036Л ОДЕССА ГЛ 01.25 04.08 26.43 ДАТЫ:18.06,22.06,25.06
036Ш ОДЕССА ГЛ 01.25 04.08 26.43 ДАТЫ:18.06,22.06,25.06
034Ш ОДЕССА ГЛ 22.52 04.34 29.42 ЧЕТ
078Л КОВЕЛЬ 01.48 04.42 26.54 ежедневно
078О КОВЕЛЬ 01.48 04.42 26.54 ежедневно
241Ь КИШИНЭУ 18.32 05.18 34.46 ежедневно
060М СОФИЯ 19.18 05.26 58.08 ежедневно
ВГ ВАРНА 22.45 05.26 54.41 ПО 1356
ВГ БУРГАС 20.15 05.26 57.11 ПО 247
060Ч СОФИЯ 19.18 05.26 58.08 ЕЖЕДН
086Ч КЛИМОВ 17.32 06.04 12.32 ежедневно
058К ЧЕРНИГОВ 14.50 06.12 15.22 ежедневно
004К КИЕВ ПАСС 15.32 06.20 14.48 ежедневно
100Ч БРЯНСК ОРЛ 23.58 06.51 06.53 ежедневно
138М АНАПА 18.10 07.00 36.50 ежедневно
826Ч ЧОП 20.33 07.25 34.52 ЕЖЕДН
002К КИЕВ ПАСС 18.38 08.56 14.18 ежедневно
074Л ЛЬВОВ 07.51 09.04 25.13 ежедневно
076Б БРЕСТ ЦЕН 10.14 09.30 23.16 ежедневно
076Ь БРЕСТ ЦЕН 10.14 09.30 23.16 ежедневно
108Й КАЛУГА 1 07.00 09.35 02.35 ежедневно
090К ЖМЕРИНКА 15.00 09.38 18.38 ежедневно
080О КРЕМЕНЧУГ 14.25 09.46 19.21 НЕЧЕТ
118Ш ЗНАМЕНКА П 13.00 09.46 20.46 ЧЕТ
016Л УЖГОРОД 00.30 09.58 33.28 ежедневно
016В УЖГОРОД 00.30 09.58 33.28 ежедневно
016Ш БУДАПЕШТ К 16.15 09.58 41.43 ежедневно
185О СУМЫ 17.50 10.10 16.20 ежедневно
042К КИЕВ ПАСС 20.30 10.58 14.28 ежедневно
172Д ИВАНО ФРАН 21.30 11.23 37.53 ежедневно
172Л ИВАНО ФРАН 21.30 11.23 37.53 ежедневно
061Л И.Т.ШЕВЧЕН 17.00 11.31 18.31 НЕЧЕТ
096К ЖИТОМИР 15.51 11.31 19.40 ЧЕТ
192К ХМЕЛЬНИЦК 12.50 14.13 25.23 ежедневно
024Ш ОДЕССА ГЛ 13.45 15.14 25.29 ежедневно
048Ь КИШИНЭУ 12.10 16.13 28.03 ежедневно
104В КАЛУГА 1 15.03 17.38 02.35 ежедневно
112Й ВАРНА 19.55 20.02 48.07 ЕЖЕДН
126Ш ЧОП 11.14 20.02 32.48 ЕЖЕДН
364О ОДЕССА ГЛ 16.39 20.55 28.16 ДАТЫ:18.06,20.06,22.06
364Ш ОДЕССА ГЛ 16.39 20.55 28.16 ДАТЫ:18.06,20.06,22.06
144П ЕВПАТ КУР 19.06 21.52 26.46 ДАТЫ:18.06,20.06,22.06
124П ФЕОДОСИЯ 19.48 22.42 26.54 ДАТЫ:17.06,19.06,21.06


техническая поддержка:
телефоны: 787-40-50 787-47-48  545-12-72  545-12-82  545-12-92